產業類別:金融保險業
員工人數:10,204人
資料年度:2025
總薪資支出:17,452,096千元
每股盈餘(EPS): 2.74
產業平均EPS:2.67
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.4萬 | 120.0萬 | -25.5% | 1.75 |
| 2020 | 105.7萬 | 124.2萬 | -14.9% | 1.99 |
| 2021 | 134.6萬 | 133.7萬 | 0.7% | 2.87 |
| 2022 | 107.8萬 | 127.4萬 | -15.4% | 1.72 |
| 2023 | 116.0萬 | 136.2萬 | -14.8% | 2.09 |
| 2024 | 139.7萬 | 152.5萬 | -8.4% | 2.77 |
| 2025 | 141.5萬 | 159.2萬 | -11.1% | 2.74 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。