產業類別:半導體業
員工人數:80人
資料年度:2025
總薪資支出:106,346千元
每股盈餘(EPS): -1.33
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.9萬 | 101.7萬 | -5.7% | 0.22 |
| 2020 | 98.3萬 | 112.7萬 | -12.8% | -0.61 |
| 2021 | 104.7萬 | 129.6萬 | -19.2% | 0.96 |
| 2022 | 137.3萬 | 129.9萬 | 5.7% | 0.88 |
| 2023 | 118.4萬 | 120.1萬 | -1.4% | -0.56 |
| 2024 | 115.0萬 | 130.7萬 | -12% | -0.09 |
| 2025 | 119.4萬 | 140.0萬 | -14.7% | -1.33 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。