產業類別:半導體業
員工人數:83人
資料年度:2024
總薪資支出:106,487千元
每股盈餘(EPS): -0.09
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 95.9萬 | 101.7萬 | -5.7% | 0.22 |
2020 | 98.3萬 | 112.7萬 | -12.8% | -0.61 |
2021 | 104.7萬 | 129.6萬 | -19.2% | 0.96 |
2022 | 137.3萬 | 129.9萬 | 5.7% | 0.88 |
2023 | 118.4萬 | 120.1萬 | -1.4% | -0.56 |
2024 | 115.0萬 | 130.7萬 | -12% | -0.09 |
本公司113年度EPS較前一年度成長主因為外部投資收益大幅增加,但本業的狀況卻是虧損擴大,因此減少發放業績相關獎金,也僅針對部分人員進行調薪,以致非經理人之全時員工(年度)薪資平均數較前一年度減少。