產業類別:光電業
員工人數:14人
資料年度:2024
總薪資支出:10,292千元
每股盈餘(EPS): 0.06
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 65.5萬 | 77.1萬 | -15% | -1.48 |
2020 | 79.8萬 | 77.1萬 | 3.5% | -1.60 |
2021 | 78.2萬 | 82.0萬 | -4.6% | -2.32 |
2022 | 75.0萬 | 83.8萬 | -10.5% | -0.57 |
2023 | 69.9萬 | 85.3萬 | -18.1% | -1.84 |
2024 | 69.9萬 | 85.6萬 | -18.3% | 0.06 |
113年度因業務範圍擴增,新增數員基層同仁,其�鰻~較低,因此拉低整體平均薪資,故較112年度平均薪資下降。