產業類別:半導體業
員工人數:410人
資料年度:2025
總薪資支出:620,480千元
每股盈餘(EPS): 21.44
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.6萬 | 122.7萬 | -26.2% | 7.85 |
| 2020 | 101.6萬 | 141.2萬 | -28% | 14.91 |
| 2021 | 109.3萬 | 170.4萬 | -35.9% | 17.01 |
| 2022 | 122.2萬 | 196.5萬 | -37.8% | 24.64 |
| 2023 | 128.0萬 | 174.5萬 | -26.6% | 20.48 |
| 2024 | 135.1萬 | 199.8萬 | -32.4% | 25.22 |
| 2025 | 127.1萬 | 223.3萬 | -43.1% | 21.44 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。