產業類別:電子零組件業
員工人數:1,154人
資料年度:2024
總薪資支出:875,518千元
每股盈餘(EPS): 14.70
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.6萬 | 80.3萬 | -29.5% | 7.47 |
2020 | 50.4萬 | 85.1萬 | -40.8% | 9.08 |
2021 | 49.8萬 | 91.3萬 | -45.5% | 10.00 |
2022 | 49.6萬 | 100.0萬 | -50.4% | 12.22 |
2023 | 54.4萬 | 95.1萬 | -42.8% | 13.71 |
2024 | 57.3萬 | 99.4萬 | -42.4% | 14.70 |
國內工廠產線人員約佔44%,不宜與國內無工廠公司評比。 公司獲利主要來自投資收益,國內EPS雖比去年略增,主因為業外投資收益增加所致。 非擔任主管之全時員工平均薪資與去年相比仍有成長4.1%。