產業類別:電子零組件業
員工人數:1,199人
資料年度:2025
總薪資支出:896,116千元
每股盈餘(EPS): 13.02
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.6萬 | 80.3萬 | -29.5% | 7.47 |
| 2020 | 50.4萬 | 85.1萬 | -40.8% | 9.08 |
| 2021 | 49.8萬 | 91.3萬 | -45.5% | 10.00 |
| 2022 | 49.6萬 | 100.0萬 | -50.4% | 12.22 |
| 2023 | 54.4萬 | 95.1萬 | -42.8% | 13.71 |
| 2024 | 57.3萬 | 99.4萬 | -42.4% | 14.70 |
| 2025 | 57.2萬 | 104.8萬 | -45.4% | 13.02 |
國內工廠產線人員約45%,不宜與國內無工廠公司評比。 獲利主要來自投資收益,77%為業外投資;EPS比去年略減,整體收益未增長。員工平均薪資與去年相比雖未成長,但近年薪資仍為正成長。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。