產業類別:半導體業
員工人數:459人
資料年度:2025
總薪資支出:391,669千元
每股盈餘(EPS): 2.52
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.5萬 | 64.2萬 | 17.6% | 2.30 |
| 2020 | 76.3萬 | 66.9萬 | 14.1% | 2.80 |
| 2021 | 78.4萬 | 72.9萬 | 7.5% | 3.32 |
| 2022 | 82.6萬 | 72.3萬 | 14.2% | 4.19 |
| 2023 | 78.4萬 | 70.3萬 | 11.5% | 3.02 |
| 2024 | 75.5萬 | 130.7萬 | -42.2% | 3.01 |
| 2025 | 73.7萬 | 140.0萬 | -47.4% | 2.52 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。