產業類別:其他電子業
員工人數:822人
資料年度:2025
總薪資支出:951,498千元
每股盈餘(EPS): 6.10
產業平均EPS:4.62
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.9萬 | 75.0萬 | 14.5% | 3.95 |
| 2020 | 88.6萬 | 78.4萬 | 13% | 6.18 |
| 2021 | 98.3萬 | 85.6萬 | 14.8% | 9.48 |
| 2022 | 102.9萬 | 89.1萬 | 15.5% | 10.12 |
| 2023 | 101.1萬 | 88.9萬 | 13.7% | 10.81 |
| 2024 | 105.4萬 | 95.8萬 | 10% | 10.39 |
| 2025 | 106.9萬 | 97.5萬 | 9.6% | 6.10 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。