產業類別:電子零組件業
員工人數:277人
資料年度:2025
總薪資支出:223,013千元
每股盈餘(EPS): 6.18
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.2萬 | 64.2萬 | -15.6% | 5.01 |
| 2020 | 56.7萬 | 66.9萬 | -15.2% | 4.41 |
| 2021 | 62.4萬 | 72.9萬 | -14.4% | 5.28 |
| 2022 | 71.7萬 | 72.3萬 | -0.8% | 9.03 |
| 2023 | 68.3萬 | 70.3萬 | -2.8% | 8.03 |
| 2024 | 67.0萬 | 74.7萬 | -10.3% | 6.48 |
| 2025 | 73.1萬 | 79.7萬 | -8.3% | 6.18 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。