產業類別:電子零組件業
員工人數:277人
資料年度:2024
總薪資支出:204,516千元
每股盈餘(EPS): 6.48
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.2萬 | 64.2萬 | -15.6% | 5.01 |
2020 | 56.7萬 | 66.9萬 | -15.2% | 4.41 |
2021 | 62.4萬 | 72.9萬 | -14.4% | 5.28 |
2022 | 71.7萬 | 72.3萬 | -0.8% | 9.03 |
2023 | 68.3萬 | 70.3萬 | -2.8% | 8.03 |
2024 | 67.0萬 | 74.7萬 | -10.3% | 6.48 |
本公司平均薪資較同業略低,主因為組織扁平,副課長以上主管占比不到10%,生產基層作業人員占比約40%。因此,薪資平均數低於同業屬合理情形。