產業類別:光電業
員工人數:545人
資料年度:2025
總薪資支出:406,763千元
每股盈餘(EPS): 5.77
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.6萬 | 77.1萬 | -29.2% | 1.22 |
| 2020 | 52.7萬 | 77.1萬 | -31.6% | 2.53 |
| 2021 | 59.7萬 | 82.0萬 | -27.2% | 3.66 |
| 2022 | 57.6萬 | 83.8萬 | -31.3% | 3.59 |
| 2023 | 64.0萬 | 85.3萬 | -25% | 4.22 |
| 2024 | 64.6萬 | 85.6萬 | -24.5% | 7.07 |
| 2025 | 66.0萬 | 88.2萬 | -25.2% | 5.77 |
1.員工薪酬以法規遵循為依據,訂定新進同仁敘薪標準 2.在健全財務及維護股東權益下,每年皆定期提出檢討與調整
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。