產業類別:光電業
員工人數:527人
資料年度:2024
總薪資支出:403,073千元
每股盈餘(EPS): 7.07
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.6萬 | 77.1萬 | -29.2% | 1.22 |
2020 | 52.7萬 | 77.1萬 | -31.6% | 2.53 |
2021 | 59.7萬 | 82.0萬 | -27.2% | 3.66 |
2022 | 57.6萬 | 83.8萬 | -31.3% | 3.59 |
2023 | 64.0萬 | 85.3萬 | -25% | 4.22 |
2024 | 64.6萬 | 85.6萬 | -24.5% | 7.07 |
1/各家財務結構不一,無法實質類比。 2/員工薪酬以遵循法規,在健全財務及維護股東權益下,每年皆有定期提出檢討及調整。