產業類別:電機機械
員工人數:454人
資料年度:2025
總薪資支出:441,580千元
每股盈餘(EPS): 0.10
產業平均EPS:1.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.3萬 | 77.1萬 | -8.8% | 5.47 |
| 2020 | 69.5萬 | 77.1萬 | -9.9% | -0.39 |
| 2021 | 75.9萬 | 82.0萬 | -7.4% | -1.14 |
| 2022 | 83.5萬 | 83.8萬 | -0.4% | 1.91 |
| 2023 | 82.9萬 | 85.3萬 | -2.8% | 3.20 |
| 2024 | 78.6萬 | 85.6萬 | -8.2% | -0.56 |
| 2025 | 81.6萬 | 74.7萬 | 9.2% | 0.10 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。