產業類別:其他
員工人數:73人
資料年度:2024
總薪資支出:51,089千元
每股盈餘(EPS): 3.59
產業平均EPS:3.42
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.1萬 | 82.1萬 | -40.2% | 3.39 |
2020 | 52.8萬 | 85.5萬 | -38.2% | 3.38 |
2021 | 51.4萬 | 90.8萬 | -43.4% | 3.51 |
2022 | 57.0萬 | 89.3萬 | -36.2% | 3.48 |
2023 | 57.4萬 | 90.9萬 | -36.9% | 3.52 |
2024 | 60.7萬 | 96.9萬 | -37.4% | 3.59 |
1.本公司薪資報酬政策係依工作職掌、學經歷及專業能力等因素訂定,考量財務性績效及非財務性績效,並視市場薪資水準、經濟趨勢調整。 2.113年度非擔任主管職務之員工薪資平均數與中位數皆較112年度成長近6%。