產業類別:其他
員工人數:66人
資料年度:2025
總薪資支出:44,325千元
每股盈餘(EPS): 2.57
產業平均EPS:2.61
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.1萬 | 82.1萬 | -40.2% | 3.39 |
| 2020 | 52.8萬 | 85.5萬 | -38.2% | 3.38 |
| 2021 | 51.4萬 | 90.8萬 | -43.4% | 3.51 |
| 2022 | 57.0萬 | 89.3萬 | -36.2% | 3.48 |
| 2023 | 57.4萬 | 90.9萬 | -36.9% | 3.52 |
| 2024 | 60.7萬 | 96.9萬 | -37.4% | 3.59 |
| 2025 | 58.0萬 | 92.2萬 | -37.1% | 2.57 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。