產業類別:其他
員工人數:14人
資料年度:2025
總薪資支出:8,743千元
每股盈餘(EPS): -0.74
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.0萬 | 60.5萬 | -0.8% | -6.54 |
| 2020 | 75.3萬 | 63.8萬 | 18% | -3.15 |
| 2021 | 60.0萬 | 66.9萬 | -10.3% | -6.09 |
| 2022 | 59.1萬 | 68.7萬 | -14% | 0.33 |
| 2023 | 66.7萬 | 67.7萬 | -1.5% | -1.03 |
| 2024 | 68.4萬 | 69.5萬 | -1.6% | -1.30 |
| 2025 | 68.5萬 | 71.2萬 | -3.8% | -0.74 |
本公司114年EPS (0.74)雖較前一年度 (1.30) 成長 但非經理人薪資減少係因: (1)非經理人的定義更新爰修訂基層員工的定義時一併更新 (2)人員離職/異動
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。