產業類別:化學工業
員工人數:86人
資料年度:2025
總薪資支出:64,898千元
每股盈餘(EPS): 1.53
產業平均EPS:1.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.7萬 | 79.1萬 | -32.1% | 1.07 |
| 2020 | 56.8萬 | 81.3萬 | -30.1% | 1.37 |
| 2021 | 62.6萬 | 87.9萬 | -28.8% | 1.76 |
| 2022 | 60.9萬 | 90.8萬 | -32.9% | 1.40 |
| 2023 | 62.3萬 | 86.8萬 | -28.2% | 1.10 |
| 2024 | 69.2萬 | 90.9萬 | -23.9% | 1.91 |
| 2025 | 57.2萬 | 90.5萬 | -36.8% | 1.53 |
本公司員工薪酬除固定月薪之外,餘均依本業績效決定。 114年個體營業淨利下滑29%,係造成員工薪酬下滑主因。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。