產業類別:紡織纖維
員工人數:60人
資料年度:2024
總薪資支出:54,659千元
每股盈餘(EPS): 2.64
產業平均EPS:1.60
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 64.7萬 | 59.5萬 | 8.7% | -1.46 |
2020 | 68.6萬 | 57.9萬 | 18.5% | -0.18 |
2021 | 71.0萬 | 65.7萬 | 8.1% | -2.04 |
2022 | 77.3萬 | 68.2萬 | 13.3% | 3.41 |
2023 | 77.7萬 | 62.0萬 | 25.3% | 1.92 |
2024 | 77.9萬 | 66.5萬 | 17.1% | 2.64 |
本公司113年主要獲利來源有一部份為未實現兌換利益,屬匯率波動之影響,另113年部分年資較久之員工離職及增加較多新進員工所致。