產業類別:半導體業
員工人數:423人
資料年度:2025
總薪資支出:353,525千元
每股盈餘(EPS): -4.88
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.6萬 | 122.7萬 | -35.1% | 2.19 |
| 2020 | 85.3萬 | 141.2萬 | -39.6% | 3.34 |
| 2021 | 107.6萬 | 170.4萬 | -36.9% | 5.65 |
| 2022 | 93.6萬 | 196.5萬 | -52.4% | 3.37 |
| 2023 | 84.9萬 | 174.5萬 | -51.3% | 1.75 |
| 2024 | 71.0萬 | 199.8萬 | -64.5% | -2.21 |
| 2025 | 72.1萬 | 223.3萬 | -67.7% | -4.88 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。