產業類別:油電燃氣業
員工人數:226人
資料年度:2024
總薪資支出:280,812千元
每股盈餘(EPS): 1.71
產業平均EPS:0.83
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 95.5萬 | 116.7萬 | -18.2% | 1.68 |
2020 | 97.9萬 | 111.7萬 | -12.4% | 1.64 |
2021 | 97.8萬 | 126.4萬 | -22.6% | 1.75 |
2022 | 99.5萬 | 122.1萬 | -18.5% | 1.55 |
2023 | 101.2萬 | 126.3萬 | -19.9% | 2.32 |
2024 | 115.0萬 | 127.6萬 | -9.9% | 1.71 |
非經理人之全時員工薪資平均數雖比同業低,但本公司113年平均薪資較去年度有增加之趨勢,且EPS較同業高主要係因營業外收入所致,故本公司員工薪酬屬合理。