產業類別:生技醫療業
員工人數:43人
資料年度:2025
總薪資支出:34,306千元
每股盈餘(EPS): -0.29
產業平均EPS:2.67
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.7萬 | 69.2萬 | -19.5% | -1.04 |
| 2020 | 59.7萬 | 71.7萬 | -16.7% | -0.54 |
| 2021 | 58.7萬 | 73.5萬 | -20.1% | -0.40 |
| 2022 | 57.5萬 | 78.1萬 | -26.4% | -0.40 |
| 2023 | 52.6萬 | 80.7萬 | -34.8% | -0.24 |
| 2024 | 60.7萬 | 84.1萬 | -27.8% | -0.37 |
| 2025 | 62.3萬 | 87.0萬 | -28.4% | -0.29 |
主因係人員異動之緣故,部分員工在職未滿一年。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。