產業類別:其他
員工人數:134人
資料年度:2024
總薪資支出:99,964千元
每股盈餘(EPS): 6.29
產業平均EPS:3.42
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 65.2萬 | 82.1萬 | -20.6% | 2.45 |
2020 | 65.8萬 | 85.5萬 | -23% | 1.68 |
2021 | 63.3萬 | 90.8萬 | -30.3% | 4.00 |
2022 | 68.4萬 | 89.3萬 | -23.4% | 4.07 |
2023 | 73.6萬 | 90.9萬 | -19% | 5.94 |
2024 | 73.5萬 | 96.9萬 | -24.1% | 6.29 |
上市其他類股行業特性多屬不同,本公司113年非擔任主管職務之全時員工薪資平均數為746仟元,優於行政院主計總處公布之113年每人每月總薪資平均數為610元達22%。