產業類別:其他
員工人數:536人
資料年度:2024
總薪資支出:484,972千元
每股盈餘(EPS): 3.83
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 67.6萬 | 60.5萬 | 11.7% | 5.48 |
2020 | 69.8萬 | 63.8萬 | 9.4% | 2.96 |
2021 | 74.9萬 | 66.9萬 | 12% | 3.36 |
2022 | 72.8萬 | 68.7萬 | 6% | 3.16 |
2023 | 74.3萬 | 67.7萬 | 9.7% | 2.88 |
2024 | 73.8萬 | 69.5萬 | 6.2% | 3.83 |
1.113年度配合公司業務需求大量招募新人,人數較112年度增加9.8%,致平均下降。 2.113年未全年在職(未領或未全額領取獎金)人員約占18%,致平均下降。如排除未滿職人員,則年薪資平均為正成長。