產業類別:其他
員工人數:567人
資料年度:2025
總薪資支出:516,095千元
每股盈餘(EPS): 2.75
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.6萬 | 60.5萬 | 11.7% | 5.48 |
| 2020 | 69.8萬 | 63.8萬 | 9.4% | 2.96 |
| 2021 | 74.9萬 | 66.9萬 | 12% | 3.36 |
| 2022 | 72.8萬 | 68.7萬 | 6% | 3.16 |
| 2023 | 74.3萬 | 67.7萬 | 9.7% | 2.88 |
| 2024 | 73.8萬 | 69.5萬 | 6.2% | 3.83 |
| 2025 | 76.3萬 | 71.2萬 | 7.2% | 2.75 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。