產業類別:光電業
員工人數:146人
資料年度:2024
總薪資支出:145,551千元
每股盈餘(EPS): 7.20
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 80.6萬 | 81.9萬 | -1.6% | 0.22 |
2020 | 79.3萬 | 88.9萬 | -10.8% | 1.78 |
2021 | 84.8萬 | 108.6萬 | -21.9% | 1.97 |
2022 | 89.3萬 | 91.9萬 | -2.8% | 1.19 |
2023 | 89.4萬 | 92.3萬 | -3.1% | 3.20 |
2024 | 93.6萬 | 101.5萬 | -7.8% | 7.20 |
本公司依員工職責考核其績效及對公司之貢獻,並考量公司營運給予相應酬金。113年度本業之營收及利益較112年衰退,營業外收入大幅增加,以致113年EPS高於同業表現。但薪資平均數及中位數仍較去年增加。