產業類別:半導體業
員工人數:299人
資料年度:2025
總薪資支出:327,587千元
每股盈餘(EPS): 15.42
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.2萬 | 101.7萬 | -29% | 7.85 |
| 2020 | 78.0萬 | 112.7萬 | -30.8% | 12.34 |
| 2021 | 76.0萬 | 129.6萬 | -41.4% | 15.50 |
| 2022 | 76.5萬 | 129.9萬 | -41.1% | 15.01 |
| 2023 | 64.9萬 | 120.1萬 | -46% | 13.07 |
| 2024 | 90.1萬 | 130.7萬 | -31.1% | 17.69 |
| 2025 | 91.0萬 | 140.0萬 | -35% | 15.42 |
半導體業含晶片設計、晶圓製造及後段封測,員工結構差異致平均薪資不盡具可比較性。 本公司114年度每股盈餘較113年度約減少13%,但114年度員工薪資-平均數較113年度僅約減少3%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。