產業類別:半導體業
員工人數:284人
資料年度:2024
總薪資支出:320,933千元
每股盈餘(EPS): 17.69
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 72.2萬 | 101.7萬 | -29% | 7.85 |
2020 | 78.0萬 | 112.7萬 | -30.8% | 12.34 |
2021 | 76.0萬 | 129.6萬 | -41.4% | 15.50 |
2022 | 76.5萬 | 129.9萬 | -41.1% | 15.01 |
2023 | 64.9萬 | 120.1萬 | -46% | 13.07 |
2024 | 90.1萬 | 130.7萬 | -31.1% | 17.69 |
半導體業含晶片設計、晶圓製造及後段封測,員工結構差異致平均薪資不盡具可比較性。 本公司113年度每股盈餘較112年度約增加35%,113年度員工薪資-平均數亦較112年度約增加35%,經營績效與員工薪酬增加幅度相近。