產業類別:化學工業
員工人數:155人
資料年度:2024
總薪資支出:95,175千元
每股盈餘(EPS): 1.99
產業平均EPS:1.61
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.1萬 | 67.6萬 | -28.8% | 1.18 |
2020 | 41.6萬 | 68.6萬 | -39.4% | 0.91 |
2021 | 43.2萬 | 74.0萬 | -41.6% | 0.90 |
2022 | 47.3萬 | 74.7萬 | -36.7% | 1.68 |
2023 | 48.9萬 | 72.3萬 | -32.4% | 2.02 |
2024 | 52.2萬 | 75.9萬 | -31.2% | 1.99 |
公司產線多為勞力密集的生產型態且雇有外籍移工。其中直接人工佔全體員工約42%,其外籍移工佔直接人工約47%,故影響平均薪資的金額。