產業類別:光電業
員工人數:3,496人
資料年度:2025
總薪資支出:3,680,993千元
每股盈餘(EPS): -3.69
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72.0萬 | 108.6萬 | -33.7% | 3.21 |
| 2022 | 69.8萬 | 91.9萬 | -24% | 0.05 |
| 2023 | 71.8萬 | 92.3萬 | -22.2% | -9.02 |
| 2024 | 77.8萬 | 101.5萬 | -23.3% | -1.87 |
| 2025 | 85.5萬 | 104.5萬 | -18.2% | -3.69 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。