產業類別:資訊服務業
員工人數:689人
資料年度:2024
總薪資支出:695,721千元
每股盈餘(EPS): 6.14
產業平均EPS:3.68
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.0萬 | 85.9萬 | -3.4% | 4.88 |
| 2021 | 83.9萬 | 88.9萬 | -5.6% | 4.70 |
| 2022 | 84.9萬 | 92.6萬 | -8.3% | 5.74 |
| 2023 | 87.7萬 | 94.8萬 | -7.5% | 6.14 |
| 2024 | 87.3萬 | 97.6萬 | -10.6% | 6.14 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。