產業類別:綠能環保
員工人數:774人
資料年度:2025
總薪資支出:650,338千元
每股盈餘(EPS): 8.36
產業平均EPS:3.07
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.4萬 | 74.6萬 | -29.8% | 3.74 |
| 2020 | 56.5萬 | 78.1萬 | -27.7% | 4.44 |
| 2021 | 58.8萬 | 80.4萬 | -26.9% | 7.16 |
| 2022 | 63.3萬 | 85.7萬 | -26.1% | 6.40 |
| 2023 | 65.4萬 | 87.6萬 | -25.3% | 5.58 |
| 2024 | 67.0萬 | 82.6萬 | -18.9% | 6.63 |
| 2025 | 72.2萬 | 77.6萬 | -7% | 8.36 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。