產業類別:電子零組件業
員工人數:57人
資料年度:2025
總薪資支出:38,947千元
每股盈餘(EPS): -0.84
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.1萬 | 64.2萬 | -18.8% | 0.50 |
| 2020 | 46.2萬 | 66.9萬 | -30.9% | -0.74 |
| 2021 | 47.1萬 | 72.9萬 | -35.4% | -0.74 |
| 2022 | 48.6萬 | 72.3萬 | -32.8% | -0.30 |
| 2023 | 53.0萬 | 70.3萬 | -24.6% | -1.19 |
| 2024 | 55.0萬 | 74.7萬 | -26.4% | -0.34 |
| 2025 | 56.9萬 | 79.7萬 | -28.6% | -0.84 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。