產業類別:文化創意業
員工人數:22人
資料年度:2024
總薪資支出:12,245千元
每股盈餘(EPS): -0.20
產業平均EPS:7.81
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 33.3萬 | 81.9萬 | -59.3% | -5.65 |
2020 | 31.6萬 | 92.2萬 | -65.7% | -2.77 |
2021 | 42.1萬 | 106.3萬 | -60.4% | -4.13 |
2022 | 37.9萬 | 110.5萬 | -65.7% | 0.00 |
2023 | 65.7萬 | 118.1萬 | -44.4% | -0.54 |
2024 | 55.1萬 | 135.7萬 | -59.4% | -0.20 |
112年度業務大幅縮減,僅剩運作所需之員工,由於人力精簡身兼多項職能,故平均薪資較高。 113年度公司擴大營運,陸續招聘新進員工人員,故人員平均薪資回復至正常水準。