產業類別:文化創意業
員工人數:54人
資料年度:2025
總薪資支出:32,813千元
每股盈餘(EPS): -0.34
產業平均EPS:7.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.3萬 | 81.9萬 | -59.3% | -5.65 |
| 2020 | 31.6萬 | 92.2萬 | -65.7% | -2.77 |
| 2021 | 42.1萬 | 106.3萬 | -60.4% | -4.13 |
| 2022 | 37.9萬 | 110.5萬 | -65.7% | 0.00 |
| 2023 | 65.7萬 | 118.1萬 | -44.4% | -0.54 |
| 2024 | 55.1萬 | 135.7萬 | -59.4% | -0.20 |
| 2025 | 52.9萬 | 143.8萬 | -63.2% | -0.34 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。