產業類別:資訊服務業
員工人數:284人
資料年度:2024
總薪資支出:264,076千元
每股盈餘(EPS): 4.78
產業平均EPS:3.99
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 59.7萬 | 88.9萬 | -32.8% | 4.48 |
2020 | 64.8萬 | 91.7萬 | -29.3% | 3.91 |
2021 | 65.0萬 | 95.2萬 | -31.7% | 1.23 |
2022 | 67.9萬 | 99.7萬 | -31.9% | 0.48 |
2023 | 74.3萬 | 103.1萬 | -27.9% | 1.69 |
2024 | 83.7萬 | 106.4萬 | -21.3% | 4.78 |
本公司在113年本薪部份,係參考主計總處資料的實質薪資增幅3.12%後,於非主管調幅3%,再加上因獲利良好(為112年的2.03倍),因此員酬金額提高為112年的2.22倍,因此亦符合經營績效與員工薪酬之關聯與合理性。