產業類別:資訊服務業
員工人數:288人
資料年度:2025
總薪資支出:251,840千元
每股盈餘(EPS): 1.96
產業平均EPS:4.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.7萬 | 88.9萬 | -32.8% | 4.48 |
| 2020 | 64.8萬 | 91.7萬 | -29.3% | 3.91 |
| 2021 | 65.0萬 | 95.2萬 | -31.7% | 1.23 |
| 2022 | 67.9萬 | 99.7萬 | -31.9% | 0.48 |
| 2023 | 74.3萬 | 103.1萬 | -27.9% | 1.69 |
| 2024 | 83.7萬 | 106.4萬 | -21.3% | 4.78 |
| 2025 | 79.0萬 | 111.8萬 | -29.3% | 1.96 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。