產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:49人
資料年度:2024
總薪資支出:32,896千元
每股盈餘(EPS): -1.05
產業平均EPS:3.22
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 57.7萬 | 79.1萬 | -27.1% | 2.60 |
2020 | 57.9萬 | 78.0萬 | -25.8% | -0.89 |
2021 | 53.9萬 | 82.8萬 | -34.9% | -1.68 |
2022 | 58.5萬 | 89.0萬 | -34.3% | -1.70 |
2023 | 60.6萬 | 89.0萬 | -31.9% | -2.76 |
2024 | 59.5萬 | 100.7萬 | -40.9% | -1.05 |
113年度及112年度為累計虧損,皆未估列員工酬勞。雖然113年度虧損較112年度減少,但仍是虧損狀態。非經理人全時員工薪資平均數113年度較112年度減少約0.89%,變動主因113年度部分離職員工薪資較高所致。