產業類別:建材營造
員工人數:21人
資料年度:2025
總薪資支出:16,644千元
每股盈餘(EPS): -0.07
產業平均EPS:2.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.7萬 | 79.1萬 | -27.1% | 2.60 |
| 2020 | 57.9萬 | 78.0萬 | -25.8% | -0.89 |
| 2021 | 53.9萬 | 82.8萬 | -34.9% | -1.68 |
| 2022 | 58.5萬 | 89.0萬 | -34.3% | -1.70 |
| 2023 | 60.6萬 | 89.0萬 | -31.9% | -2.76 |
| 2024 | 59.5萬 | 100.7萬 | -40.9% | -1.05 |
| 2025 | 60.4萬 | 105.4萬 | -42.7% | -0.07 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。