產業類別:綠能環保
員工人數:520人
資料年度:2025
總薪資支出:348,421千元
每股盈餘(EPS): 2.55
產業平均EPS:4.97
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.4萬 | 79.9萬 | -43.2% | 2.25 |
| 2020 | 44.9萬 | 79.7萬 | -43.7% | 1.15 |
| 2021 | 46.4萬 | 80.1萬 | -42.1% | 1.36 |
| 2022 | 45.3萬 | 82.7萬 | -45.2% | -1.89 |
| 2023 | 50.5萬 | 83.0萬 | -39.2% | 0.27 |
| 2024 | 51.7萬 | 86.3萬 | -40.1% | 0.97 |
| 2025 | 58.0萬 | 103.2萬 | -43.8% | 2.55 |
本公司薪酬依職等、職責、續效及市場水準訂定,並參酌公司營運成果與獲利狀況調整,讓薪資與經營績效連動,維持合理性與競爭力。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。