產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:445人
資料年度:2025
總薪資支出:678,651千元
每股盈餘(EPS): 29.06
產業平均EPS:8.64
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.1萬 | 118.6萬 | 0.4% | 7.62 |
| 2020 | 105.8萬 | 120.5萬 | -12.2% | 8.16 |
| 2021 | 90.0萬 | 132.6萬 | -32.1% | 5.62 |
| 2022 | 101.2萬 | 133.5萬 | -24.2% | 8.32 |
| 2023 | 87.5萬 | 133.1萬 | -34.3% | 9.03 |
| 2024 | 87.0萬 | 140.4萬 | -38% | 16.05 |
| 2025 | 88.8萬 | 153.6萬 | -42.2% | 29.06 |
公司2025年EPS優於同業,而因嘉義廠直接人員增加,整體佔比高,故影響平均值。 排除後薪資水準較去年提升,整體薪酬具競爭性。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。