產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:383人
資料年度:2024
總薪資支出:483,227千元
每股盈餘(EPS): 16.05
產業平均EPS:6.67
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 119.1萬 | 118.6萬 | 0.4% | 7.62 |
2020 | 105.8萬 | 120.5萬 | -12.2% | 8.16 |
2021 | 90.0萬 | 132.6萬 | -32.1% | 5.62 |
2022 | 101.2萬 | 133.5萬 | -24.2% | 8.32 |
2023 | 87.5萬 | 133.1萬 | -34.3% | 9.03 |
2024 | 87.0萬 | 140.4萬 | -38% | 16.05 |
公司2024年EPS優於同業,惟非主管職之全時員工平均薪資略低,主因嘉義廠直接人員較去年增72%,影響平均值。排除後薪資水準較去年提升,整體薪酬具競爭性。