產業類別:通信網路業
員工人數:41人
資料年度:2025
總薪資支出:33,630千元
每股盈餘(EPS): -3.15
產業平均EPS:4.79
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.4萬 | 113.2萬 | -35.2% | -0.23 |
| 2020 | 51.7萬 | 112.5萬 | -54% | -3.06 |
| 2021 | 64.7萬 | 114.4萬 | -43.4% | 0.03 |
| 2022 | 81.5萬 | 121.6萬 | -33% | -2.22 |
| 2023 | 78.7萬 | 123.3萬 | -36.2% | -2.79 |
| 2024 | 88.9萬 | 130.2萬 | -31.7% | -3.27 |
| 2025 | 78.9萬 | 137.6萬 | -42.7% | -3.15 |
本公司員工薪資並無低於一般水平,主要為前一年度研發部門離職員工較多,而離職員工薪資較新招募人員為高,導致eps雖較上年度有所改善但員工薪資平均數反較上年度減少
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。