產業類別:電機機械
員工人數:284人
資料年度:2025
總薪資支出:230,606千元
每股盈餘(EPS): 0.98
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.2萬 | 68.0萬 | -23.2% | 1.32 |
| 2020 | 59.1萬 | 71.3萬 | -17.1% | 1.47 |
| 2021 | 61.5萬 | 78.3萬 | -21.5% | 3.22 |
| 2022 | 56.3萬 | 81.5萬 | -30.9% | 2.14 |
| 2023 | 61.0萬 | 80.3萬 | -24% | 2.56 |
| 2024 | 64.5萬 | 86.4萬 | -25.3% | 3.05 |
| 2025 | 73.2萬 | 91.0萬 | -19.6% | 0.98 |
本公司依章程規定,年度獲利提撥 2.5%以上為員工酬勞,其中不少於30%作為基層員工分酬勞。 114年公司EPS為 0.98,並調整 1%~4% 薪資確保營運績效合理回饋員工。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。