產業類別:電機機械
員工人數:304人
資料年度:2024
總薪資支出:243,959千元
每股盈餘(EPS): 3.05
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.2萬 | 68.0萬 | -23.2% | 1.32 |
2020 | 59.1萬 | 71.3萬 | -17.1% | 1.47 |
2021 | 61.5萬 | 78.3萬 | -21.5% | 3.22 |
2022 | 56.3萬 | 81.5萬 | -30.9% | 2.14 |
2023 | 61.0萬 | 80.3萬 | -24% | 2.56 |
2024 | 64.5萬 | 86.4萬 | -25.3% | 3.05 |
本公司致力全方位員工獎酬與福利規劃,提供優於法令之全薪家庭照顧假與生理假,並將托育補助擴及至子女滿12歲;一般員工獎酬多與工作績效表現連結,考量公司整體獲利與薪酬變化,與同業相比趨勢尚屬合理。