產業類別:生技醫療業
員工人數:132人
資料年度:2024
總薪資支出:76,606千元
每股盈餘(EPS): 2.48
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.3萬 | 69.6萬 | -36.4% | 3.24 |
2020 | 44.6萬 | 69.3萬 | -35.6% | 3.12 |
2021 | 42.3萬 | 71.4萬 | -40.8% | 2.32 |
2022 | 51.7萬 | 75.5萬 | -31.5% | 4.81 |
2023 | 52.2萬 | 74.9萬 | -30.3% | 4.14 |
2024 | 50.9萬 | 78.7萬 | -35.3% | 2.48 |
公司營運型態偏向零售服務業,相對聘用員工大多數為現場客服人員居多,對學歷與技術層面之標準屬中間層次,導致薪資水準相對較生技醫療業同業水準低。對此,公司將會以獎金制度、員工分紅及持股會等機制來激勵員工。