產業類別:生技醫療業
員工人數:115人
資料年度:2025
總薪資支出:81,920千元
每股盈餘(EPS): 1.09
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.8萬 | 69.6萬 | -41.4% | 2.43 |
| 2020 | 43.4萬 | 69.3萬 | -37.4% | 1.55 |
| 2021 | 46.7萬 | 71.4萬 | -34.6% | 1.74 |
| 2022 | 46.1萬 | 75.5萬 | -38.9% | 3.81 |
| 2023 | 51.2萬 | 74.9萬 | -31.6% | 2.81 |
| 2024 | 49.4萬 | 78.7萬 | -37.2% | 2.41 |
| 2025 | 52.0萬 | 79.8萬 | -34.8% | 1.09 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。