產業類別:生技醫療業
員工人數:109人
資料年度:2024
總薪資支出:75,498千元
每股盈餘(EPS): 2.41
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.8萬 | 69.6萬 | -41.4% | 2.43 |
2020 | 43.4萬 | 69.3萬 | -37.4% | 1.55 |
2021 | 46.7萬 | 71.4萬 | -34.6% | 1.74 |
2022 | 46.1萬 | 75.5萬 | -38.9% | 3.81 |
2023 | 51.2萬 | 74.9萬 | -31.6% | 2.81 |
2024 | 49.4萬 | 78.7萬 | -37.2% | 2.41 |
本公司個體雖有獲利但仍有持續進步的空間,與員工共同努力並分享成果,是一直以來永續發展的目標, 回顧113年度全體員工平均調薪幅度有5%,114年度也仍有4%以上的調整,保持每年均有調薪計畫。