產業類別:生技醫療業
員工人數:139人
資料年度:2025
總薪資支出:142,108千元
每股盈餘(EPS): -2.18
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.1萬 | 69.6萬 | -12.2% | -1.28 |
| 2020 | 63.8萬 | 69.3萬 | -7.9% | -0.68 |
| 2021 | 68.5萬 | 71.4萬 | -4.1% | -1.06 |
| 2022 | 77.2萬 | 75.5萬 | 2.3% | 0.93 |
| 2023 | 73.2萬 | 74.9萬 | -2.3% | -2.91 |
| 2024 | 74.7萬 | 78.7萬 | -5.1% | -2.44 |
| 2025 | 77.5萬 | 79.8萬 | -2.9% | -2.18 |
本公司已建置績效評估系統,每半年進行一次評估,依員工績效考評及職等做為薪資調整之依據。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。