產業類別:其他
員工人數:12人
資料年度:2024
總薪資支出:8,006千元
每股盈餘(EPS): 0.21
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 63.4萬 | 60.5萬 | 4.8% | 0.51 |
2020 | 62.7萬 | 63.8萬 | -1.7% | 0.34 |
2021 | 63.5萬 | 66.9萬 | -5.1% | 0.33 |
2022 | 56.6萬 | 68.7萬 | -17.6% | -0.14 |
2023 | 51.0萬 | 67.7萬 | -24.7% | -0.64 |
2024 | 65.8萬 | 69.5萬 | -5.3% | 0.21 |
本公司EPS成長最主要之來源為投資收入,故員工薪資未因此而大幅增加。 公司兩年度薪資中位數已上升至658仟元,且平均數與同業相較並無顯著差距;惟本公司目前處於虧轉盈之起步階段,將持續提升獲利以改善員工薪資。