產業類別:其他
員工人數:8人
資料年度:2025
總薪資支出:5,611千元
每股盈餘(EPS): 0.35
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.4萬 | 60.5萬 | 4.8% | 0.51 |
| 2020 | 62.7萬 | 63.8萬 | -1.7% | 0.34 |
| 2021 | 63.5萬 | 66.9萬 | -5.1% | 0.33 |
| 2022 | 56.6萬 | 68.7萬 | -17.6% | -0.14 |
| 2023 | 51.0萬 | 67.7萬 | -24.7% | -0.64 |
| 2024 | 65.8萬 | 69.5萬 | -5.3% | 0.21 |
| 2025 | 63.8萬 | 71.2萬 | -10.4% | 0.35 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。