產業類別:鋼鐵工業
員工人數:603人
資料年度:2024
總薪資支出:633,669千元
每股盈餘(EPS): 6.12
產業平均EPS:0.69
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82.2萬 | 91.5萬 | -10.2% | 2.65 |
| 2021 | 89.2萬 | 148.1萬 | -39.8% | 3.11 |
| 2022 | 95.1萬 | 115.3萬 | -17.5% | 6.22 |
| 2023 | 104.4萬 | 97.3萬 | 7.3% | 8.80 |
| 2024 | 102.1萬 | 101.6萬 | 0.5% | 6.12 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。