產業類別:生技醫療業
員工人數:2,314人
資料年度:2024
總薪資支出:1,664,818千元
每股盈餘(EPS): 14.82
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 59.6萬 | 69.6萬 | -14.4% | 25.53 |
2020 | 54.9萬 | 69.3萬 | -20.8% | 14.78 |
2021 | 63.4萬 | 71.4萬 | -11.2% | 18.80 |
2022 | 63.3萬 | 75.5萬 | -16.2% | 20.21 |
2023 | 56.9萬 | 74.9萬 | -24% | 10.83 |
2024 | 66.8萬 | 78.7萬 | -15.1% | 14.82 |
本公司生產線人員約佔公司總人數8成,結構與大部分生技醫療產業不同,當公司獲利升降時獎金亦會進行相對之反映。113年非主管員工之平均薪資增加了10.3萬,增幅為16.7%,已反映經營績效。