產業類別:油電燃氣業
員工人數:117人
資料年度:2024
總薪資支出:85,290千元
每股盈餘(EPS): 1.87
產業平均EPS:1.79
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 63.8萬 | 68.9萬 | -7.4% | 2.23 |
2020 | 62.5萬 | 70.5萬 | -11.3% | 1.93 |
2021 | 62.7萬 | 68.2萬 | -8.1% | 2.16 |
2022 | 64.9萬 | 72.5萬 | -10.5% | 2.06 |
2023 | 64.4萬 | 74.2萬 | -13.2% | 1.83 |
2024 | 66.7萬 | 76.3萬 | -12.6% | 1.87 |
1.113年因部份資深人員離職,但新進員工的薪資多處於較低起點,使113年本公司非經理人之全時員工薪資平均數低於比同業水準。 2.本公司依據113年EPS獲利表現已於114年調漲薪資平均調幅4%。