產業類別:半導體業
員工人數:564人
資料年度:2024
總薪資支出:586,499千元
每股盈餘(EPS): 12.32
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 43.0萬 | 101.7萬 | -57.7% | 3.25 |
2020 | 61.5萬 | 112.7萬 | -45.4% | 6.18 |
2021 | 62.9萬 | 129.6萬 | -51.5% | 4.03 |
2022 | 83.9萬 | 129.9萬 | -35.4% | 11.12 |
2023 | 77.4萬 | 120.1萬 | -35.6% | 10.24 |
2024 | 87.7萬 | 130.7萬 | -32.9% | 12.32 |
我司製造人力占六成,人力結構與同業不同,平均薪資不具可比性;公司連續三年優於業界調薪並推動多元獎酬,含113年成家計畫、員工認股權等長期激勵措施,申報數僅為部分獎酬,無法全面呈現實質照顧同仁之感受。