產業類別:半導體業
員工人數:620人
資料年度:2025
總薪資支出:667,668千元
每股盈餘(EPS): 9.43
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.0萬 | 101.7萬 | -57.7% | 3.25 |
| 2020 | 61.5萬 | 112.7萬 | -45.4% | 6.18 |
| 2021 | 62.9萬 | 129.6萬 | -51.5% | 4.03 |
| 2022 | 83.9萬 | 129.9萬 | -35.4% | 11.12 |
| 2023 | 77.4萬 | 120.1萬 | -35.6% | 10.24 |
| 2024 | 87.7萬 | 130.7萬 | -32.9% | 12.32 |
| 2025 | 83.1萬 | 140.0萬 | -40.6% | 9.43 |
本公司人力結構以製造及技術人力為主,與部分半導體同業之人才組成有所差異;另公司採多元獎酬機制,公開申報數據主要反映現金薪酬,未能完整呈現整體報酬及績效連結情形。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。