產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:23人
資料年度:2025
總薪資支出:18,798千元
每股盈餘(EPS): 0.92
產業平均EPS:3.90
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.0萬 | 79.1萬 | -10.2% | 0.86 |
| 2020 | 82.1萬 | 78.0萬 | 5.3% | 3.54 |
| 2021 | 70.7萬 | 82.8萬 | -14.6% | 1.09 |
| 2022 | 71.2萬 | 89.0萬 | -20% | 0.75 |
| 2023 | 72.3萬 | 89.0萬 | -18.8% | 1.88 |
| 2024 | 74.9萬 | 90.9萬 | -17.6% | -2.16 |
| 2025 | 74.3萬 | 92.4萬 | -19.6% | 0.92 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。