產業類別:塑膠工業
員工人數:429人
資料年度:2025
總薪資支出:337,525千元
每股盈餘(EPS): -1.25
產業平均EPS:-0.80
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.8萬 | 119.2萬 | -44.8% | 0.53 |
| 2020 | 68.9萬 | 115.8萬 | -40.5% | 3.24 |
| 2021 | 75.0萬 | 134.4萬 | -44.2% | 1.45 |
| 2022 | 73.8萬 | 121.9萬 | -39.5% | -0.19 |
| 2023 | 71.0萬 | 117.5萬 | -39.6% | 0.88 |
| 2024 | 72.8萬 | 120.9萬 | -39.8% | 0.76 |
| 2025 | 73.2萬 | 123.5萬 | -40.7% | -1.25 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。