產業類別:塑膠工業
員工人數:442人
資料年度:2024
總薪資支出:347,274千元
每股盈餘(EPS): 0.76
產業平均EPS:-0.08
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 65.8萬 | 119.2萬 | -44.8% | 0.53 |
2020 | 68.9萬 | 115.8萬 | -40.5% | 3.24 |
2021 | 75.0萬 | 134.4萬 | -44.2% | 1.45 |
2022 | 73.8萬 | 121.9萬 | -39.5% | -0.19 |
2023 | 71.0萬 | 117.5萬 | -39.6% | 0.88 |
2024 | 72.8萬 | 120.9萬 | -39.8% | 0.76 |
財報所示之淨利來源實非本業而係業外收益所致,惟業外收益為非經常性收入、抑或為評價利益,故難成為穩定之經濟來源或轉化為員工薪酬發放之基礎。