產業類別:半導體業
員工人數:17人
資料年度:2024
總薪資支出:15,859千元
每股盈餘(EPS): 6.13
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 94.6萬 | 101.7萬 | -7% | -1.63 |
2020 | 91.8萬 | 112.7萬 | -18.5% | 0.74 |
2021 | 97.1萬 | 129.6萬 | -25.1% | 1.19 |
2022 | 96.4萬 | 129.9萬 | -25.8% | 4.63 |
2023 | 92.2萬 | 120.1萬 | -23.2% | 10.32 |
2024 | 103.7萬 | 130.7萬 | -20.7% | 6.13 |
公司113年EPS較同業為佳主因合併之子公司獲利較佳所致,本資訊以個體為主,較無法有效比較。 另檢視半導體業部分IC設計公司之薪資水準確實較高,有拉高整體薪資平均水準之關聯性也可能較大。