產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:61人
資料年度:2024
總薪資支出:59,352千元
每股盈餘(EPS): 2.85
產業平均EPS:4.39
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 66.0萬 | 79.1萬 | -16.6% | 2.08 |
2020 | 67.3萬 | 78.0萬 | -13.7% | 1.57 |
2021 | 71.1萬 | 82.8萬 | -14.1% | 3.28 |
2022 | 76.5萬 | 89.0萬 | -14% | 3.50 |
2023 | 74.7萬 | 89.0萬 | -16.1% | 2.30 |
2024 | 71.6萬 | 90.9萬 | -21.2% | 2.85 |
本公司薪酬依績效及經營成果發放,113年度整體調薪4%,年終獎金及員工紅利依績效核發。