產業類別:鋼鐵工業
員工人數:470人
資料年度:2025
總薪資支出:330,274千元
每股盈餘(EPS): 1.45
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.7萬 | 68.4萬 | -14.2% | 1.24 |
| 2020 | 61.4萬 | 67.2萬 | -8.6% | 1.58 |
| 2021 | 80.4萬 | 85.7萬 | -6.2% | 4.41 |
| 2022 | 72.2萬 | 83.9萬 | -13.9% | 4.06 |
| 2023 | 66.6萬 | 78.4萬 | -15.1% | 1.93 |
| 2024 | 67.2萬 | 80.4萬 | -16.4% | 1.66 |
| 2025 | 66.7萬 | 75.6萬 | -11.8% | 1.45 |
本公司非擔任主管職之全時員工科技業用人需求排擠效應,傳產招工困難。因外籍人員占比增加,而拉低員工薪資平均數與中位數。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。