產業類別:其他
員工人數:31人
資料年度:2024
總薪資支出:26,005千元
每股盈餘(EPS): 0.35
產業平均EPS:3.68
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 50.8萬 | 60.5萬 | -16% | -2.13 |
2020 | 45.3萬 | 63.8萬 | -29% | 0.04 |
2021 | 51.3萬 | 66.9萬 | -23.3% | 1.13 |
2022 | 50.0萬 | 68.7萬 | -27.2% | 2.14 |
2023 | 85.7萬 | 67.7萬 | 26.6% | -0.45 |
2024 | 81.3萬 | 97.6萬 | -16.7% | 0.35 |
本公司EPS較前一年度成長惟非經理人之全時員工薪資平均數較前一年度減少主要係113年新進基層員工薪資較低所致。