產業類別:資訊服務業
員工人數:29人
資料年度:2025
總薪資支出:24,134千元
每股盈餘(EPS): -1.15
產業平均EPS:3.17
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.8萬 | 60.5萬 | -16% | -2.13 |
| 2020 | 45.3萬 | 63.8萬 | -29% | 0.04 |
| 2021 | 51.3萬 | 66.9萬 | -23.3% | 1.13 |
| 2022 | 50.0萬 | 68.7萬 | -27.2% | 2.14 |
| 2023 | 85.7萬 | 67.7萬 | 26.6% | -0.45 |
| 2024 | 81.3萬 | 97.6萬 | -16.7% | 0.35 |
| 2025 | 82.4萬 | 101.6萬 | -18.9% | -1.15 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。