產業類別:橡膠工業
員工人數:4,143人
資料年度:2024
總薪資支出:3,041,150千元
每股盈餘(EPS): 2.47
產業平均EPS:1.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 61.2萬 | 65.9萬 | -7.1% | 1.07 |
2020 | 62.4萬 | 69.1萬 | -9.7% | 1.85 |
2021 | 65.0萬 | 75.1萬 | -13.4% | 1.63 |
2022 | 65.8萬 | 74.5萬 | -11.7% | 1.53 |
2023 | 66.4萬 | 72.7萬 | -8.7% | 2.22 |
2024 | 69.6萬 | 76.1萬 | -8.5% | 2.47 |
本公司為輪胎製造業與其它橡膠工業產業屬性不同,現場需求大量人工作業。非擔任主管職務之全時員工平均薪資優於中部地區同產業公司,且較去年度成長4.4%