產業類別:生技醫療業
員工人數:25人
資料年度:2024
總薪資支出:13,535千元
每股盈餘(EPS): 1.73
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 41.4萬 | 69.6萬 | -40.5% | -0.42 |
2020 | 42.4萬 | 69.3萬 | -38.8% | -0.26 |
2021 | 43.0萬 | 71.4萬 | -39.8% | -0.36 |
2022 | 42.3萬 | 75.5萬 | -44% | 0.13 |
2023 | 50.6萬 | 74.9萬 | -32.4% | 1.30 |
2024 | 55.1萬 | 78.7萬 | -30% | 1.73 |
本公司位於南部地區的生技業,且生技醫療產業之業態多樣,本公司依照南部之薪資水準、員工資歷及個人表現等因素給薪,實屬合理。