產業類別:光電業
員工人數:49人
資料年度:2025
總薪資支出:37,246千元
每股盈餘(EPS): -1.60
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.8萬 | 77.1萬 | -14.7% | -0.63 |
| 2020 | 54.9萬 | 77.1萬 | -28.8% | 0.21 |
| 2021 | 56.5萬 | 82.0萬 | -31.1% | -0.51 |
| 2022 | 59.4萬 | 83.8萬 | -29.1% | -1.85 |
| 2023 | 58.8萬 | 85.3萬 | -31.1% | -2.50 |
| 2024 | 49.4萬 | 85.6萬 | -42.3% | 3.83 |
| 2025 | 59.2萬 | 88.2萬 | -32.9% | -1.60 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。